Интерфейсы
Выходы | видео |
---|
Особенности
Конструкция | с камерой |
---|
Технические свойства – Видеорегистратор SHO-ME HD29-LCD
GPS | Нет |
---|---|
HD-формат | 1080p (Full HD) |
Автостарт записи | Нет |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Датчик движения (G-сенсор) | Есть |
Сенсор движения в кадре | Есть |
Диагональ экрана | 2.7 |
Экран | Есть |
Емкость аккума | 500 |
Запись видео | 1920×1080 при 60 к/с |
Запись времени и даты | Нет |
Запись скорости | Нет |
Запись действия в отдельный файл | Нет |
Запись файла после отключения питания | Нет |
ИК-подсветка | Есть |
Количество каналов записи видео | 1 |
Количество каналов записи звука | 1 |
Крепление на присоске | Есть |
Макс. частота кадров | 60 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Ночной режим | Есть |
Отключение микрофона | Нет |
Отключение по таймеру | Нет |
Питание от аккума | Есть |
Питание от бортовой сети автомобиля | Есть |
Поддержка HD | Есть |
Поддержка карт памяти | MicroSD; microSDHC |
Подключение наружного накопителя по USB | Нет |
Подключение наружных камер | Нет |
Подключение к компу по USB | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Размер интегрированной памяти | 64 |
Режим записи | непрерывная |
Режим фотосъемки | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Тип матрицы | CMOS |
Тип частей питания | свой |
Угол обзора (диагональ) | 120 |
Установка жесткого диска | Нет |
Форматирование карты памяти | Нет |
Функция копирования | Нет |
Функция редактирования | Нет |
Число пикселей матрицы | 1.6 |
Многофункциональные способности
Интегрированная подсветка | Есть |
---|