Микропроцессор
Частота микропроцессора | 533 |
---|
Технические свойства – GPS-навигатор MIO Cruiser 3160
AV-вход | Нет |
---|---|
GSM/GPRS-модуль | Нет |
MP3-плеер | Есть |
Водонепроницаемый корпус | Нет |
Возможность загрузки карты местности | Есть |
Возможность зарядки аккумов | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 2 |
Интегрированная карта | Есть |
Интегрированный видеорегистратор | Нет |
Интегрированный радар-детектор | Нет |
Голосовые сообщения | Есть |
Диагональ экрана | 4.3 |
Загрузка пробок | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество цветов/градаций экрана | 65000 |
Количество частей питания | 1 |
Область внедрения | авто |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Подключение наружного источника питания (12 В) | Есть |
Подсветка экрана | Есть |
Программное обеспечение | Навител |
Воспроизведение видео | Есть |
Просмотр графических файлов | Есть |
Размер интегрированной памяти | 4096 |
Размер оперативки | 128 |
Разрешение экрана | 480×272 |
Режим Hands-Free | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Тип навигатора | портативный |
Тип частей питания | свой Li-Ion |
Чипсет | SiRF Star III |
Число каналов приемника | 20 |
Управление
Экран | LCD-цветной |
---|