Технические свойства – GPS-навигатор GARMIN Dakota 10
Водонепроницаемый корпус | Есть |
---|---|
Возможность загрузки карты местности | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 20 |
Интегрированная карта | Есть |
Интегрированный видеорегистратор | Нет |
Интегрированный радар-детектор | Нет |
Голосовые сообщения | Нет |
Диагональ экрана | 2.6 |
Загрузка пробок | Нет |
Интерфейс USB | Есть |
Количество маршрутов | 50 |
Количество путных точек | 1000 |
Количество частей питания | 2 |
Область внедрения | универсальный |
Поддержка ГЛОНАСС | Нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Подсветка экрана | Есть |
Программное обеспечение | Garmin |
Воспроизведение видео | Нет |
Просмотр графических файлов | Нет |
Размер интегрированной памяти | 850 |
Размер экрана | 3.6 x 5.5 |
Разрешение экрана | 160×240 |
Сенсорный экран | Есть |
ТВ-тюнер | Нет |
Тип антенны | внутренняя |
Тип навигатора | портативный |
Тип частей питания | AA |
Функция расчета маршрута | Есть |
Управление
Экран | LCD-цветной |
---|
Функциональность
Блютуз | Нет |
---|