Микропроцессор
Частота микропроцессора | 550 |
---|
Технические свойства – GPS-навигатор EXPLAY iD-51
MP3-плеер | Есть |
---|---|
TMC-приемник | Нет |
Барометр | Нет |
Водонепроницаемый корпус | Нет |
Возможность загрузки карты местности | Есть |
Возможность зарядки аккумов | Есть |
Интегрированная карта | Есть |
Интегрированный видеорегистратор | Нет |
Интегрированный радар-детектор | Нет |
Голосовые сообщения | Есть |
Диагональ экрана | 5 |
Емкость аккума | 950 |
Загрузка пробок | Нет |
Индикатор частоты пульса | Нет |
Интерфейс USB | Есть |
Область внедрения | авто |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Подключение наружного источника питания (12 В) | Есть |
Подсветка экрана | Есть |
Программное обеспечение | iGO |
Воспроизведение видео | Есть |
Просмотр графических файлов | Есть |
Размер интегрированной памяти | 2048 |
Разрешение экрана | 480×272 |
Сенсорный экран | Есть |
ТВ-тюнер | Нет |
Указатель температуры | Нет |
Тип навигатора | портативный |
Функция расчета маршрута | Есть |
Чипсет | Mstar MSB2521A |
Управление
Экран | LCD-цветной |
---|