Интерфейсы
Входы | AUX; для камеры заднего вида |
---|---|
Выходы | AV; линейный; на сабвуфер |
Главные свойства
Поддержка iPod | Есть |
---|
Технические свойства – Автомагнитола PROLOGY MDD-719TS
CD-проигрыватель | Есть |
---|---|
CD-текст | Есть |
DVD-проигрыватель | Есть |
GPS | Нет |
MP3-проигрыватель | Есть |
NTSC | Есть |
PAL | Есть |
RDS/EON | Есть |
SECAM | Есть |
Автопоиск станций | Есть |
Высота монитора | 87 |
Выходная мощность макс | 220 |
Декодер | Dolby Digital |
Джойстик на руле | нет |
Диагональ экрана | 7 |
Интерфейс USB | Есть |
Инфракрасный пульт | Есть |
Разноцветная подсветка | Нет |
Моторизированный экран | Есть |
Область обзора по вертикали | 65 |
Область обзора по горизонтали | 65 |
Общее число предустановок радио | 30 |
Поворотный экран | Нет |
Поддерживаемые носители | CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD R; DVD RW |
Подсветка кнопок | Есть |
Подсоединение по эталону ISO | Есть |
Прием | FM; СВ |
Регулировка тембра | Есть |
Регулировка угла наклона панели | Есть |
Регулировка яркости монитора | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Съёмная панель | Нет |
ТВ-тюнер | Есть |
Тип монитора | разноцветный |
Типоразмер | 1 din |
Тюнер с далеким приёмом | Есть |
Усилитель | Есть |
Формат экрана | 16:9 |
Цвет | темный |
Цвет подсветки кнопок | голубий |
Цифровой тюнер | Есть |
Част. спектр – верхняя граница | 20 |
Част. спектр – нижняя граница | 20000 |
Устройства хранения данных
Поддерживаемые типы карт памяти | MMC; SD |
---|
Форматы и носители
Поддерживаемые форматы | DivX; DVD video; JPEG; MP3; MPEG4; VideoCD |
---|
Функциональность
Блютуз | Нет |
---|---|
Радио | Есть |